液态型多耐乐™被广泛用于有耐久性要求的涂料的原料。
双组份溶剂型手感涂料配方例 【1】成分 | 配方量 | ||
---|---|---|---|
主剂 | 液体PCD | T56521) | 52.58 |
氨基甲酸酯微粒 | C-800BK2) | 12.5 | |
消光剂 | TS-1003) | 4.17 | |
流平剂 | BYK-3314) | 0.31 | |
催化剂 | DBTL5) | 0.005 | |
涂料用稀释剂 | 21.765 | ||
固化剂 | 异氰酸酯 | TPA-1006) | 8.67 |
成分 | 含量(wt%) | ||
---|---|---|---|
主剂 | 液体PCD | T56521) | 50.5 |
流平剂 | BYK-3312) | 0.2 | |
催化剂 | DBTL3) | 0.2 | |
填料 | n-Butyl acetate | 15.4 | |
MIBK | 10.3 | ||
Etyl acetate | 5.1 | ||
PMAC | 9.6 | ||
固化剂 | 异氰酸酯 | TKA-1004) | 8.9 |
消光剂添加量 | 涂料比 (TR-7/涂料) |
树脂比 (TR-7固含量/树脂固含量) |
---|---|---|
HIGH FLAT TR-75) | 84.0% | 9.9% |